Ergebnis Kinderlaufturnier U12 (800m)
Mädchen:
Platzierung | Name | Startnummer | Runden | Gesamtzeit | Runde 1* |
---|
1. | Lisa Angerer | 63
| 1 | 0:03:02.4 | 0:03:02.4 |
2. | Valentina Eiböck | 60
| 1 | 0:03:13.6 | 0:03:13.6 |
3. | Ella Hirtl | 64
| 1 | 0:03:14.7 | 0:03:14.7 |
4. | Laura Prandstetter | 100
| 1 | 0:03:15.0 | 0:03:15.0 |
5. | Marlene Hartl | 61
| 1 | 0:03:39.1 | 0:03:39.1 |
6. | Tina Berger | 59
| 1 | 0:03:42.6 | 0:03:42.6 |
7. | Franziska Dick | 62
| 0 | DNS |
Burschen:
Platzierung | Name | Startnummer | Runden | Gesamtzeit | Runde 1* |
---|
1. | Daniel Strauß | 65
| 1 | 0:03:45.2 | 0:03:45.2 |
2. | Fabian Bruckner | 77
| 1 | 0:03:46.9 | 0:03:46.9 |
3. | Jan Knabl | 67 | 0 | DNS |
4. | Maximilian Eglsäer | 66
| 0 | DNS |