Almeder Christian
(Jahrgang: 1973)
Persönliche Bestzeiten:
| 400m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 1:09 | 2020 |
| 800m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 2:34 | 2021 |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 5:23 | 2019 |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 11:28 | 2019 |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 18:56 | 2020 |
| 10km | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Wien | 39:59 | 2022 |
| Halbmarathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Linz | 1:28:26 | 2022 |
| Marathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Florenz | 3:18:17 | 2024 |

