Kompek Markus
(Jahrgang: 1964)
Persönliche Erfolge:
München Triathlon (Sprint-Distanz) in 01:19
Persönliche Bestzeiten:
| 400m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Krems | 01:11,22 | 2005 |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 06:04,00 | 2005 |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 22:54 | 2005 |
| Halbmarathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Wachau | 01:46:00 | 2005 |
| Marathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Graz | 04:29:56 | 2006 |
| Langenloiser Weinstadtlauf | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 0:44:52 | 2005 |


