Waidbacher Gerhard
(Jahrgang: 1946)
Saisonziele:
Genussläufe
| 400m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Krems | 1:13,42 | 2007 |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 05:53 | 2004 |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 21:02 | 1998 |
| 10km | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Melk | 43:01 | 1999 |
| Halbmarathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Mondsee | 01:39:30 | 1999 |
| Marathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Wien | 04:07:33 | 1997 |


