Schiebl Jan
(Jahrgang: 2000)
Persönliche Bestzeiten:
| 400m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois Laufbahn | 55:40 | 15.09.2020 |
| 800m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois Laufbahn | 2:05 | 29.09.2021 |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois Laufbahn | 4:37 | 15.09.2021 |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Night Run Amstetten | 16:11 | 16.09.2021 |


