Zaussinger Herbert
(Jahrgang: 1961)
Saisonziele:
Gesund zu bleiben - weiterlaufen - HM Wachau 1:50
Persönliche Bestzeiten:
| 10km | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Gars | 48:53 | 14.5.2015 |
| Halbmarathon | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Wien | 1:52:20 | 12.4.2015 |
| Langenloiser Weinstadtlauf | ||
|---|---|---|
| Lauf/Ort | Zeit | Datum |
| Langenlois | 48:00,00 | 30.8.2014 |


