Erstellt von: Philipp Gintenstorfer am 31.12.2025
Veranstaltung am: 31.12.2025
Silvesterlauf Krems
Insgesamt 17 ULCler ließen das alte Jahr beim Silvesterlauf in Krems über die verschiedensten Distanzen ausklingen.
| Raiffeisenbank KIDS-RUN 1 (400m) | |||||
| Weiblich | |||||
| 9. | Allouchi, Sarah | 2020 | 02:19,6 | U6 2. | |
| Männlich | |||||
| 14. | Mayer-Stöllner, Leo | 2020 | 02:03,4 | U6 6. | |
| 18. | Widhalm, Markus | 2020 | 02:46,3 | U6 9. | |
| DNS | Greilinger, Anton | 2020 | |||
| Raiffeisenbank KIDS-RUN 2 (700m) | |||||
| Weiblich | |||||
| 1. | Dettler, Dana | 2016 | 02:34,3 | U10 1. | |
| 7. | Hirtl, Ella | 2014 | 02:56,5 | U12 3. | |
| 13. | Kovacic-Neubauer, Hannah | 2017 | 03:21,3 | U10 6. | |
| Männlich | |||||
| 14. | Ulzer, Leon | 2016 | 03:15,6 | U10 10. | |
| Raiffeisenbank SILVESTERLAUF (10km) | |||||
| Weiblich | |||||
| 8. | Riedl-Tragenreif, Martina | 1990 | 45:54,2 | AK30 3. | |
| 19. | Plank, Gertraud | 1966 | 50:17,2 | AK50 2. | |
| Männlich | |||||
| 2. | Gintenstorfer, Philipp | 1990 | 33:13,1 | AK30 1. | |
| 33. | Böhacker, Christian | 1982 | 43:12,2 | AK40 13. | |
| 34. | Heybal, Jochen | 1972 | 43:14,9 | AK50 7. | |
| 35. | Graf, Stephan | 1978 | 43:16,5 | AK40 14. | |
| 37. | Purker, Günter | 1975 | 43:33,5 | AK50 8. | |
| DNF | Wailzer, Gerhard | 1973 | |||
| HERVIS FUN-RUN (5km) | |||||
| Weiblich | |||||
| 1. | Angerer, Lisa | 2014 | 21:09,6 | U16 1. | |
| 36. | Dettler, Dana | 2016 | 27:02,6 | U16 5. | |
| 81. | Hirtl, Ella | 2014 | 31:17,1 | U16 8. | |
| 82. | Pulay, Marie-Theres | 1999 | 31:27,4 | AK20 36. | |
| Männlich | |||||
| 3. | Baumann, Alexander | 1992 | 17:43,6 | AK30 1. | |


